在庫あり
卓上 カラー3色
| 単価(税抜) | 1,990円~3,040円 / 冊 ※単価は名入れの有無、数量、 名入れ色によって変わります。 |
|---|---|
| 規格 | 卓上13枚 |
| 1冊当たりの重量 | 0.10kg |
| 名入れ印刷寸法 | 15×150mm以内 テンプレートをダウンロード ※Illustratorでデータを作成される場合、名入れ印刷寸法に収まるように作成ください。
※アミが使用されている場合、印刷が難しい場合がございます。 |
※『カートに入れる』だけでは、注文は確定いたしません。
カートの中身よりご注文手続きをお願いいたします。
名入れ単価一覧
※「昨年通り」の価格は、昨年当社で同じカレンダーで名入れカレンダーを作成されていて、既に版下データがある場合の価格です。
| 単価(税抜) / 冊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 数量(冊) | 名入れ色 | 完全データ入稿 | 昨年通り | |
| 10 | 金、銀(箔押し) | 2,890円 | 2,390円 | |
| 白(シルク印刷) | 3,040円 | 2,540円 | ||
| 20 | 金、銀(箔押し) | 2,440円 | 2,190円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,515円 | 2,265円 | ||
| 30 | 金、銀(箔押し) | 2,289円 | 2,123円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,339円 | 2,173円 | ||
| 40 | 金、銀(箔押し) | 2,215円 | 2,090円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,252円 | 2,127円 | ||
| 50 | 金、銀(箔押し) | 2,170円 | 2,070円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,200円 | 2,100円 | ||
| 60 | 金、銀(箔押し) | 2,139円 | 2,056円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,164円 | 2,081円 | ||
| 70 | 金、銀(箔押し) | 2,118円 | 2,047円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,139円 | 2,068円 | ||
| 80 | 金、銀(箔押し) | 2,102円 | 2,040円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,120円 | 2,058円 | ||
| 90 | 金、銀(箔押し) | 2,089円 | 2,034円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,106円 | 2,051円 | ||
| 100 | 金、銀(箔押し) | 2,080円 | 2,030円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,095円 | 2,045円 | ||
| 150 | 金、銀(箔押し) | 2,063円 | 2,030円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,078円 | 2,045円 | ||
| 200 | 金、銀(箔押し) | 2,055円 | 2,030円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,070円 | 2,045円 | ||
| 250 | 金、銀(箔押し) | 2,050円 | 2,030円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,065円 | 2,045円 | ||
| 300 | 金、銀(箔押し) | 2,046円 | 2,030円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,061円 | 2,045円 | ||
| 350 | 金、銀(箔押し) | 2,044円 | 2,030円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,059円 | 2,045円 | ||
| 400 | 金、銀(箔押し) | 2,042円 | 2,030円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,057円 | 2,045円 | ||
| 500 | 金、銀(箔押し) | 2,040円 | 2,030円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,055円 | 2,045円 | ||
| 600 | 金、銀(箔押し) | 2,038円 | 2,030円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,053円 | 2,045円 | ||
| 700 | 金、銀(箔押し) | 2,037円 | 2,030円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,052円 | 2,045円 | ||
| 800 | 金、銀(箔押し) | 2,036円 | 2,030円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,051円 | 2,045円 | ||
| 900 | 金、銀(箔押し) | 2,035円 | 2,030円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,050円 | 2,045円 | ||
| 1000 | 金、銀(箔押し) | 2,035円 | 2,030円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,050円 | 2,045円 | ||
























