在庫あり
卓上 ポストカードになるドリームツアー
| 単価(税抜) | 2,090円~3,140円 / 冊 ※単価は名入れの有無、数量、 名入れ色によって変わります。 |
|---|---|
| 規格 | 卓上12枚 |
| 1冊当たりの重量 | 0.12kg |
| 名入れ印刷寸法 | 15×190mm以内 テンプレートをダウンロード ※Illustratorでデータを作成される場合、名入れ印刷寸法に収まるように作成ください。
※アミが使用されている場合、印刷が難しい場合がございます。 |
※『カートに入れる』だけでは、注文は確定いたしません。
カートの中身よりご注文手続きをお願いいたします。
名入れ単価一覧
※「昨年通り」の価格は、昨年当社で同じカレンダーで名入れカレンダーを作成されていて、既に版下データがある場合の価格です。
| 単価(税抜) / 冊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 数量(冊) | 名入れ色 | 完全データ入稿 | 昨年通り | |
| 10 | 金、銀(箔押し) | 2,990円 | 2,490円 | |
| 白(シルク印刷) | 3,140円 | 2,640円 | ||
| 20 | 金、銀(箔押し) | 2,540円 | 2,290円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,615円 | 2,365円 | ||
| 30 | 金、銀(箔押し) | 2,389円 | 2,223円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,439円 | 2,273円 | ||
| 40 | 金、銀(箔押し) | 2,315円 | 2,190円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,352円 | 2,227円 | ||
| 50 | 金、銀(箔押し) | 2,270円 | 2,170円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,300円 | 2,200円 | ||
| 60 | 金、銀(箔押し) | 2,239円 | 2,156円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,264円 | 2,181円 | ||
| 70 | 金、銀(箔押し) | 2,218円 | 2,147円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,239円 | 2,168円 | ||
| 80 | 金、銀(箔押し) | 2,202円 | 2,140円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,220円 | 2,158円 | ||
| 90 | 金、銀(箔押し) | 2,189円 | 2,134円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,206円 | 2,151円 | ||
| 100 | 金、銀(箔押し) | 2,180円 | 2,130円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,195円 | 2,145円 | ||
| 150 | 金、銀(箔押し) | 2,163円 | 2,130円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,178円 | 2,145円 | ||
| 200 | 金、銀(箔押し) | 2,155円 | 2,130円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,170円 | 2,145円 | ||
| 250 | 金、銀(箔押し) | 2,150円 | 2,130円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,165円 | 2,145円 | ||
| 300 | 金、銀(箔押し) | 2,146円 | 2,130円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,161円 | 2,145円 | ||
| 350 | 金、銀(箔押し) | 2,144円 | 2,130円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,159円 | 2,145円 | ||
| 400 | 金、銀(箔押し) | 2,142円 | 2,130円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,157円 | 2,145円 | ||
| 500 | 金、銀(箔押し) | 2,140円 | 2,130円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,155円 | 2,145円 | ||
| 600 | 金、銀(箔押し) | 2,138円 | 2,130円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,153円 | 2,145円 | ||
| 700 | 金、銀(箔押し) | 2,137円 | 2,130円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,152円 | 2,145円 | ||
| 800 | 金、銀(箔押し) | 2,136円 | 2,130円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,151円 | 2,145円 | ||
| 900 | 金、銀(箔押し) | 2,135円 | 2,130円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,150円 | 2,145円 | ||
| 1000 | 金、銀(箔押し) | 2,135円 | 2,130円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,150円 | 2,145円 | ||

























