在庫あり
卓上 博多人形(華)
| 単価(税抜) | 1,810円~2,860円 / 冊 ※単価は名入れの有無、数量、 名入れ色によって変わります。 |
|---|---|
| 規格 | 卓上7枚 |
| 1冊当たりの重量 | 0.08kg |
| 名入れ印刷寸法 | 15×150mm以内 テンプレートをダウンロード ※Illustratorでデータを作成される場合、名入れ印刷寸法に収まるように作成ください。
※アミが使用されている場合、印刷が難しい場合がございます。 |
※『カートに入れる』だけでは、注文は確定いたしません。
カートの中身よりご注文手続きをお願いいたします。
名入れ単価一覧
※「昨年通り」の価格は、昨年当社で同じカレンダーで名入れカレンダーを作成されていて、既に版下データがある場合の価格です。
| 単価(税抜) / 冊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 数量(冊) | 名入れ色 | 完全データ入稿 | 昨年通り | |
| 10 | 金、銀(箔押し) | 2,710円 | 2,210円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,860円 | 2,360円 | ||
| 20 | 金、銀(箔押し) | 2,260円 | 2,010円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,335円 | 2,085円 | ||
| 30 | 金、銀(箔押し) | 2,109円 | 1,943円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,159円 | 1,993円 | ||
| 40 | 金、銀(箔押し) | 2,035円 | 1,910円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,072円 | 1,947円 | ||
| 50 | 金、銀(箔押し) | 1,990円 | 1,890円 | |
| 白(シルク印刷) | 2,020円 | 1,920円 | ||
| 60 | 金、銀(箔押し) | 1,959円 | 1,876円 | |
| 白(シルク印刷) | 1,984円 | 1,901円 | ||
| 70 | 金、銀(箔押し) | 1,938円 | 1,867円 | |
| 白(シルク印刷) | 1,959円 | 1,888円 | ||
| 80 | 金、銀(箔押し) | 1,922円 | 1,860円 | |
| 白(シルク印刷) | 1,940円 | 1,878円 | ||
| 90 | 金、銀(箔押し) | 1,909円 | 1,854円 | |
| 白(シルク印刷) | 1,926円 | 1,871円 | ||
| 100 | 金、銀(箔押し) | 1,900円 | 1,850円 | |
| 白(シルク印刷) | 1,915円 | 1,865円 | ||
| 150 | 金、銀(箔押し) | 1,883円 | 1,850円 | |
| 白(シルク印刷) | 1,898円 | 1,865円 | ||
| 200 | 金、銀(箔押し) | 1,875円 | 1,850円 | |
| 白(シルク印刷) | 1,890円 | 1,865円 | ||
| 250 | 金、銀(箔押し) | 1,870円 | 1,850円 | |
| 白(シルク印刷) | 1,885円 | 1,865円 | ||
| 300 | 金、銀(箔押し) | 1,866円 | 1,850円 | |
| 白(シルク印刷) | 1,881円 | 1,865円 | ||
| 350 | 金、銀(箔押し) | 1,864円 | 1,850円 | |
| 白(シルク印刷) | 1,879円 | 1,865円 | ||
| 400 | 金、銀(箔押し) | 1,862円 | 1,850円 | |
| 白(シルク印刷) | 1,877円 | 1,865円 | ||
| 500 | 金、銀(箔押し) | 1,860円 | 1,850円 | |
| 白(シルク印刷) | 1,875円 | 1,865円 | ||
| 600 | 金、銀(箔押し) | 1,858円 | 1,850円 | |
| 白(シルク印刷) | 1,873円 | 1,865円 | ||
| 700 | 金、銀(箔押し) | 1,857円 | 1,850円 | |
| 白(シルク印刷) | 1,872円 | 1,865円 | ||
| 800 | 金、銀(箔押し) | 1,856円 | 1,850円 | |
| 白(シルク印刷) | 1,871円 | 1,865円 | ||
| 900 | 金、銀(箔押し) | 1,855円 | 1,850円 | |
| 白(シルク印刷) | 1,870円 | 1,865円 | ||
| 1000 | 金、銀(箔押し) | 1,855円 | 1,850円 | |
| 白(シルク印刷) | 1,870円 | 1,865円 | ||












