在庫あり
A2・3色カラー文字月表
| 単価(税抜) | 2,220円~3,120円 / 冊 ※単価は名入れの有無、数量、 名入れ色によって変わります。 |
|---|---|
| 規格 | A2×13枚 |
| 1冊当たりの重量 | 0.40kg |
| 名入れ印刷寸法 | 65×385mm以内 テンプレートをダウンロード ※Illustratorでデータを作成される場合、名入れ印刷寸法に収まるように作成ください。
※アミが使用されている場合、印刷が難しい場合がございます。 |
※『カートに入れる』だけでは、注文は確定いたしません。
カートの中身よりご注文手続きをお願いいたします。
名入れ単価一覧
※「昨年通り」の価格は、昨年当社で同じカレンダーで名入れカレンダーを作成されていて、既に版下データがある場合の価格です。
| 単価(税抜) / 冊 | |||
|---|---|---|---|
| 数量(冊) | 完全データ入稿 | 昨年通り | |
| 10 | 3,120円 | 2,620円 | |
| 20 | 2,670円 | 2,420円 | |
| 30 | 2,519円 | 2,353円 | |
| 40 | 2,445円 | 2,320円 | |
| 50 | 2,400円 | 2,300円 | |
| 60 | 2,369円 | 2,286円 | |
| 70 | 2,348円 | 2,277円 | |
| 80 | 2,332円 | 2,270円 | |
| 90 | 2,319円 | 2,264円 | |
| 100 | 2,310円 | 2,260円 | |
| 150 | 2,293円 | 2,260円 | |
| 200 | 2,285円 | 2,260円 | |
| 250 | 2,280円 | 2,260円 | |
| 300 | 2,276円 | 2,260円 | |
| 350 | 2,274円 | 2,260円 | |
| 400 | 2,272円 | 2,260円 | |
| 500 | 2,270円 | 2,260円 | |
| 600 | 2,268円 | 2,260円 | |
| 700 | 2,267円 | 2,260円 | |
| 800 | 2,266円 | 2,260円 | |
| 900 | 2,265円 | 2,260円 | |
| 1000 | 2,265円 | 2,260円 | |











